Montre Garmin Forerunner 45s violette 39mm
Le compagnon idĂ©al pour lâentraĂźnement ! La montre connectĂ©e Garmin Forerunner 45s Iris est une montre simple qui surveille la frĂ©quence cardiaque au poignet et utilise le GPS pour suivre la vitesse, la distance, etc. Elle est compatible avec les programmes dâentraĂźnement adaptatifs gratuits Garmin Coach qui permettent un suivi personnalisĂ© dâentraĂźnement directement depuis le poignet. Notifications de SMS et dâappels, fonctions de sĂ©curitĂ© et de suivi permettant dâenvoyer sa position en temps rĂ©el aux contacts dâurgence.
Comprend des profils pour la course Ă pied, le cyclisme, la course sur piste indoor, un tapis de course, un elliptique, le cardio, le yoga, etc.
Autonomie jusquâĂ 7 jours en mode smartwatch ou 13 heures en mode GPS.
Spécifications de la montre Garmin Forerunner 45s
| MATĂRIAU DU VERRE | Verre chimiquement renforcĂ© |
|---|---|
| BRACELET | Silicone |
| TAILLE DU BOĂTIER, LAÂ X LOÂ X HA | 39,5Â ĂÂ 39,5Â ĂÂ 11,4Â mm |
| ECRAN COULEUR | â |
| FORMAT D’AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 26,3Â mm (1,04Â po) de diamĂštre |
| DĂFINITION D’ĂCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 208Â Ă 208Â pixels |
| TYPE D’AFFICHAGE | Antireflet, MIP transflectif |
| POIDS | 32Â g |
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Mode montre connectĂ©e : jusqu’Ă 7 jours ; mode GPS : jusqu’Ă 13 heures |
| DEGRĂ DE RĂSISTANCE Ă L’EAU | 5 ATM |
| MĂMOIRE/HISTORIQUE | 200 heures de donnĂ©es d’activitĂ© |
Fonction de l’horloge
| HEURE/DATE | Oui |
|---|---|
| SYNCHRONISATION DE L’HEURE AVEC LE GPS | â |
| HEURE D’ĂTĂ AUTOMATIQUE | â |
| RĂVEIL | â |
| MINUTEUR | â |
| CHRONOMĂTRE | â |
Surveillance de la santé
| MONITEUR DE FRĂQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET (CONTINU, CHAQUE SECONDE) | â |
|---|---|
| FRĂQUENCE CARDIAQUE AU REPOS QUOTIDIENNE | â |
| ALERTES DE FRĂQUENCE CARDIAQUE ANORMALE | Oui (haut et bas) |
| ĂGE PHYSIQUE | Oui (dans l’application) |
| MONITEUR D’ĂNERGIE BODY BATTERYâą | â |
| SUIVI DE STRESS TOUTE LA JOURNĂE | â |
| CHRONOMĂTRE DE RELAXATION | â |
| LE SOMMEIL | Oui (avancé) |
Capteurs
| GPS + GLONASS | â |
|---|---|
| GLONASS | â |
| GALILEO | â |
| MONITEUR DE FRĂQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET GARMIN ELEVATEâą | â |
| ACCĂLĂROMĂTRE | â |
Fonctions intelligentes quotidiennes
| CONNECTIVITĂ | Oui |
|---|---|
| CONNECT IQâąÂ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNĂES, WIDGETS ET APPLICATIONS TĂLĂCHARGEABLES) | Oui (cadrans de montre uniquement) |
| NOTIFICATIONS INTELLIGENTES | â |
| CALENDRIER | â |
| MĂTĂO | â |
| FONCTION MUSIQUE | â |
| TROUVER MON TĂLĂPHONE | â |
| FONCTION TROUVER MA MONTRE | â |
| COMPATIBILITĂ AVEC LES SMARTPHONES | iPhoneÂź, Androidâą |
| COMPATIBLE AVEC GARMIN CONNECTâąÂ MOBILE | â |
Fonctions de suivi et de sécurité
| LIVETRACK | â |
|---|---|
| PARTAGE D’ĂVĂNEMENT EN TEMPS RĂEL | Androidâą uniquement |
| DĂTECTION DES INCIDENTS PENDANT CERTAINES ACTIVITĂS | Oui (smartphone requis) |
| ASSISTANCE | Oui (smartphone requis) |
Fonctions de suivi des activités
| COMPTEUR DE PAS | â |
|---|---|
| BARRE D’ACTIVITĂ (S’AFFICHE SUR L’APPAREIL APRĂS UNE PĂRIODE D’INACTIVITĂ ; MARCHEZ QUELQUES MINUTES POUR LA RĂINITIALISER) | â |
| OBJECTIF AUTOMATIQUE (INTERPRĂTE VOTRE NIVEAU D’ACTIVITĂ ET DĂFINIT UN OBJECTIF QUOTIDIEN EN NOMBRE DE PAS) | â |
| CALORIES BRĂLĂES | â |
| DISTANCE PARCOURUE | â |
| MINUTES INTENSIVES | â |
| TRUEUPâą | â |
| MOVE IQâą | â |
Equipements de sport/musculation
| PROFILS D’ACTIVITĂS SPORTIVES DISPONIBLES | Le cardio, le vĂ©lo elliptique, le step et le yoga peuvent ĂȘtre ajoutĂ©s via l’application |
|---|
Fonctions d’entrainement, de planification de d’analyse
ZONES DE FC
ALARMES DE FRĂQUENCE CARDIAQUE
CALORIES D’APRĂS LA FRĂQUENCE CARDIAQUE
HR BROADCAST (DIFFUSE DES DONNĂES DE FRĂQUENCE CARDIAQUE VIA LE RĂSEAU ANT+âą VERS LES APPAREILS COUPLĂS)
VITESSE ET DISTANCE GPS
PAGES DE DONNĂES PERSONNALISABLES
PROFILS D’ACTIVITĂ PERSONNALISABLES
AUTO PAUSEÂź
ENTRAĂNEMENTS FRACTIONNĂS
ENTRAĂNEMENTS AVANCĂS
PROGRAMMES D’ENTRAĂNEMENT TĂLĂCHARGEABLES
AUTO LAPÂź
CIRCUIT MANUEL
VO2 MAX (COURSE)
INSTRUCTIONS AUDIO
VERROUILLAGE DE L’ĂCRAN TACTILE ET/OU DES BOUTONS
HISTORIQUE DES ACTIVITĂS SUR LA MONTRE
PHYSIO TRUEUP
Fonctions pour la course Ă pied
PROFILS DE COURSE DISPONIBLES : La marche, le tapis de course et la course sur piste en intĂ©rieur peuvent ĂȘtre ajoutĂ©s via l’application
DISTANCE, DURĂE ET ALLURE BASĂES SUR LE GPS
CADENCE (INDIQUE EN TEMPS RĂEL LE NOMBRE DE PAS PAR MINUTE)
ENTRAĂNEMENTS DE COURSE Ă PIED
PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR)
Fonctions pour le cyclisme
PROFILS DE CYCLISME DISPONIBLES : Le vĂ©lo et le vĂ©lo en intĂ©rieur peuvent ĂȘtre ajoutĂ©s via l’application
ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DĂCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF)
PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR)


























Avis
Il nây a pas encore dâavis.